A.指定調査機関情報
名称 | 有限会社太田ジオリサーチ |
指定番号 | 2016-5-0005 |
住所 | 〒651-1432 兵庫県西宮市すみれ台3丁目1番地 |
連絡先 | 電話:078-907-3120 FAX:078-907-3123 e-mail:office@ohta-geo.co.jp お問い合わせフォーム: http://www.ohta-geo.net/contact/otoiawase.html |
事業所の所在地 | 兵庫県西宮市 |
業の登録・許可の状況 | 地質調査業、測量業、建設コンサルタント業 |
技術管理者数 | 本社(兵庫県西宮市):1人 |
土壌汚染調査の従事技術者数 | 4人(上記技術管理者含む) |
B.調査の実積
年度 | 法対象 | 法対象外 | |
資料等調査(フェーズ1)調査のみ | 試料採取・分析を行った調査 | ||
平成29年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成30年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成31年度(令和元年度) | 0件 | 0件 | 0件 |
令和2年度 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和3年度 | 継続中 | 継続中 | 継続中 |
C.技術力(技術者の保有資格と保有資格者数)
資格 | 人 数 |
技術士(応用理学部門) | 2 |
技術士(建設部門) | 3 |
技術士(森林部門) | 1 |
技術士(総合技術監理部門) | 2 |
技術士補(森林部門) | 1 |
APECエンジニア(CIVIL) | 1 |
APECエンジニア(Geotechnical) | 1 |
RCCM(河川、砂防及び海岸・海洋) | 2 |
RCCM(森林土木) | 1 |
RCCM(土質及び基礎) | 1 |
一級土木施工管理技士 | 2 |
測量士 | 2 |
土壌汚染調査技術管理者 | 1 |
土壌環境管理士 | 1 |
土壌環境保全士 | 1 |
地質調査技士[現場技術・管理部門] | 2 |
地盤品質判定士 | 1 |
地すべり防止工事士 | 1 |
コンクリート診断士 | 1 |
災害緊急現場支援技術者(兵庫県) | 2 |
被災宅地危険度判定士(兵庫県) | 1 |
宅地建物取引士 | 1 |
D.業務品質管理の取組(業務品質管理の取組状況)
環境省「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の情報開示・業務品質管理に関するガイドライン」に基づく取組を実施
F.調査の実積
発注者の主な業績 | 民間企業 |
G.その他
リスクコミュニケーションに関する業務実績/環境保全活動 | 3次元解析を用いた効率的・経済的手法に関するアウトリーチも実施しています。 ■論文発表「土木分野における地質・土壌汚染3次元モデルの取り組みと事例」、地質学雑誌、2019 ■論文発表「3次元空間解析による汚染地盤の調査数量と汚染量の信頼性について」地盤工学会関西支部地盤環境・計測シンポジウム(2003) ■口頭発表「土壌・地下水汚染状況の3D表示とリスクコミュニケーションへの適用」、(社)日本水環境学会・日本地下水学会・(社)土壌環境センター(2003) ■口頭発表「客観的リスクを用いたリスク評価事例」、2006.10.20、地盤汚染のリスク評価および調査対策に関する講習会、リスクWG報告「地盤汚染のリスク評価事例」(リスクWG長 大津宏康) ■論文発表「3次元モデルを用いた地盤調査リスク評価事例」、2008、応用地質、VOL48、No.6、pp299-303 |